智光LED照明工程

发布日期:2025-07-28 04:49    点击次数:144

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布鲁马 vs 马尔默 欧洲投注初盘 24.16 24.42 51.42
欧洲投注火线 25.93 25.09 48.99
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友拜谒 21.7 26.1 52.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.59 3.71 1.90 4.00 3.95 1.98 3.15 3.35 1.72
2 哥德堡盖斯 vs 哈尔姆 欧洲投注初盘 64.70 21.03 14.28
欧洲投注火线 68.53 19.62 11.84
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 69.2 23.1 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 4.75 7.87 1.42 5.25 9.40 1.24 4.30 6.80
3 代格福什 vs 北雪平 欧洲投注初盘 42.69 25.62 31.69
欧洲投注火线 43.08 26.21 30.71
专科媒体倾向 41.18 29.41 29.41
新浪网友拜谒 31.8 36.4 31.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.16 3.55 3.03 2.42 3.85 3.30 1.90 3.23 2.64
4 索尔纳 vs 奥斯达 欧洲投注初盘 62.98 22.26 14.76
欧洲投注火线 63.68 22.41 13.91
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 69.2 23.1 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.45 4.12 6.64 1.51 4.50 8.00 1.32 3.70 5.75
5 赫根 vs 佐加顿斯 欧洲投注初盘 34.30 26.66 39.04
欧洲投注火线 29.83 26.13 44.04
专科媒体倾向 26.32 31.58 42.11
新浪网友拜谒 31.4 37.3 31.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.10 3.54 2.10 3.35 3.85 2.24 2.85 3.20 1.95
6 米亚尔比 vs 天狼星 欧洲投注初盘 57.84 22.76 19.40
欧洲投注火线 58.95 22.35 18.70
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 73 18.9 8.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.57 4.14 4.95 1.63 4.50 5.60 1.40 3.80 4.50
7 瓦纳默 vs 哈马比 欧洲投注初盘 20.84 23.68 55.48
欧洲投注火线 21.27 24.94 53.79
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友拜谒 15.2 30.4 54.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.35 3.71 1.72 4.95 4.10 1.81 3.98 3.35 1.56
8 海于格松 vs 汉坎 欧洲投注初盘 31.91 26.87 41.21
欧洲投注火线 30.75 27.23 42.02
专科媒体倾向 31.58 26.32 42.11
新浪网友拜谒 25.5 34 40.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.02 3.41 2.21 3.25 3.70 2.34 2.78 3.10 1.99
9 克里斯蒂 vs 奥斯陆 欧洲投注初盘 32.31 27.65 40.04
欧洲投注火线 29.71 27.84 42.46
专科媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友拜谒 24.4 31.7 43.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.13 3.34 2.19 3.45 3.55 2.30 2.88 3.05 1.95
10 桑德菲杰 vs 萨普斯堡 欧洲投注初盘 44.70 24.30 31.00
欧洲投注火线 46.05 24.61 29.34
专科媒体倾向 38.89 38.89 22.22
新浪网友拜谒 44.4 37.8 17.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.02 3.78 3.17 2.12 4.10 3.40 1.79 3.45 2.85
11 博德 vs 瓦勒伦加 欧洲投注初盘 76.22 14.08 9.70
欧洲投注火线 77.58 13.49 8.93
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 72.2 22.2 5.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.20 6.90 10.43 1.27 7.65 13.50 1.08 6.00 8.50
12 布莱尼 vs 维京 欧洲投注初盘 23.27 24.51 52.22
欧洲投注火线 23.94 23.69 52.37
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友拜谒 20 22.5 57.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.85 3.89 1.76 4.20 4.30 1.85 3.45 3.50 1.58
13 罗森博格 vs 特罗姆瑟 欧洲投注初盘 46.29 27.17 26.54
欧洲投注火线 43.43 27.21 29.37
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友拜谒 44 32 24
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.13 3.40 3.15 2.25 3.65 3.40 1.95 3.10 2.90
14 外洋图尔库 vs 塞那乔其 欧洲投注初盘 57.57 21.90 20.53
欧洲投注火线 56.40 22.42 21.18
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友拜谒 56.1 22 22
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.63 4.10 4.34 1.71 4.30 4.70 1.50 3.70 3.80

  






Powered by 智光LED照明工程 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2025